lauantai 5. maaliskuuta 2011
Tuukka Taupon täysmatkalla
ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
1 BROWN, Cameron 6/2/1 39/Pro 00:50:21 04:43:04 02:52:09 08:31:07
2 BOZZONE, Terenzo 2/4/2 26/Pro 00:47:14 04:51:36 02:57:52 08:41:54
3 HECHT, Mathias 4/3/3 31/Pro 00:47:19 04:48:22 03:04:19 08:45:36
4 WILLIAMS, Keegan 8/5/4 31/Pro 00:50:25 04:48:37 03:05:27 08:49:34
5 CURRY, Scott 11/1/5 36/Pro 00:50:30 04:39:59 03:14:21 08:50:44
6 VABROUSEK, Petr 20/8/6 38/Pro 00:53:51 04:55:51 03:02:59 08:58:30
7 MIETTINEN, Tuukka 21/7/7 29/Pro 00:55:44 04:54:28 03:16:57 09:12:16
8 SCOTT, Gavin 5/10/8 26/Pro 00:49:55 05:07:11 03:12:49 09:15:10
9 NISHIUCHI, Hiroyuki 3/18/9 36/Pro 00:47:17 05:24:57 03:07:06 09:25:39
10 BOWSTEAD, James 12/6/13 24/Pro 00:52:37 04:53:00 03:48:35 09:39:38
11 MUNRO, Rich 13/9/16 32/Pro 00:52:39 04:57:18 00:00:00 00:00:00
12 FOSTER, Brent 1/12/17 44/Pro 00:46:02 05:23:14 00:00:00 00:00:00
13 MCGREGOR, Scott 23/14/20 30/Pro 00:59:23 05:11:11 00:00:00 00:00:00
14 WEEKS, Kerry 7/15/21 40/Pro 00:50:22 05:20:51 00:00:00 00:00:00
Kisojen live-seuranta
Linkki kisoihin
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti