Kofeiinia virtasi suonissani vielä kello kolmen aikaan, kun Sokoksen kautta kämpille suuntasin. Hain sokkarilta S-ryhmän joululahjan: paketillisen Pandan juhlapöydän konvehteja. Niitä ei auttanut kuitenkaan napostella ennen lenkkiä. Jalkaan kiskoin uudenkarheet Adidaksen kompressiohousut ja päälle normitrikoot. Ihme malliset kompressiot, kun munkin tikkujaloissa tuntuivat kiristävän. Ne jalassa sitten huolellisen tsemppaamisen jälkeen suunnistin hämärtyvään ulkoilmaan. Ohjelmassa oli parinkympin reipas ja mielessä painoi aamulla kipeytynyt jalkaholvin jänne. Päivällä olin jo napannut pari Voltarenia ja jännitin tuleeko juoksusta mitään; tuli onneksi eikä vaiva häirinnyt nylkkäämistä ollenkaan. Juoksu oli silti aikamoista taapertamista ja Polarin senhetkinen vauhti Ggps:n mukaan oli säälittävää 4.30-5min vauhtia. Tarkoitus oli juosta 150 sykkeellä ja siihenkin sai tehdä töitä. Askel ei ollut herkkää missään vaiheessa ja tuntui kuin takakontti olisi viistänyt maata. 1.20 juostuani olin jälleen kämpillä ja tsekkasin keskivauhteja. Yllätykseni juoksin 145 keskisykkeellä 4.00min keskivauhtia eli siis ihan kohtalaista reippailua. Noi väliajat tuntuvat vielä uskomattomammilta mutta kuitenkin:
Aika Kierrosaika Syke Max Keskiarvo Min Matka min/km
0:09:59,5 0:09:59,5 145 147 135 83 1,171 3:37
0:14:03,5 0:04:04,0 144 146 139 128 1,042 3:54
0:18:01,6 0:03:58,1 140 144 137 126 1,137 3:29
0:21:57,2 0:03:55,6 142 148 144 140 1,146 3:25
0:26:05,7 0:04:08,5 147 148 145 141 1,082 3:45
0:29:30,6 0:03:24,9 153 153 151 146 0,948 2:48
0:32:38,9 0:03:08,3 150 153 149 146 0,963 3:15
0:35:27,2 0:02:48,3 149 152 148 142 0,954 2:56
0:39:06,6 0:03:39,4 144 155 150 144 1,008 3:37
0:43:02,5 0:03:55,9 150 153 150 144 1,120 3:30
0:46:44,7 0:03:42,2 149 151 147 141 0,918 4:02
0:51:03,2 0:04:18,5 147 150 148 147 0,909 4:44
0:54:40,7 0:03:37,5 147 153 148 144 0,803 4:24
0:58:33,7 0:03:53,0 145 151 146 141 0,831 4:40
1:02:39,5 0:04:05,8 143 151 146 142 1,133 3:36
1:06:51,9 0:04:12,4 145 152 147 143 0,977 4:18
1:10:50,5 0:03:58,6 140 152 143 132 1,117 3:33
1:15:00,4 0:04:09,9 149 155 149 141 1,032 4:02
1:19:04,8 0:04:04,4 113 158 148 115 0,705 5:32
0:09:59,5 0:09:59,5 145 147 135 83 1,171 3:37
0:14:03,5 0:04:04,0 144 146 139 128 1,042 3:54
0:18:01,6 0:03:58,1 140 144 137 126 1,137 3:29
0:21:57,2 0:03:55,6 142 148 144 140 1,146 3:25
0:26:05,7 0:04:08,5 147 148 145 141 1,082 3:45
0:29:30,6 0:03:24,9 153 153 151 146 0,948 2:48
0:32:38,9 0:03:08,3 150 153 149 146 0,963 3:15
0:35:27,2 0:02:48,3 149 152 148 142 0,954 2:56
0:39:06,6 0:03:39,4 144 155 150 144 1,008 3:37
0:43:02,5 0:03:55,9 150 153 150 144 1,120 3:30
0:46:44,7 0:03:42,2 149 151 147 141 0,918 4:02
0:51:03,2 0:04:18,5 147 150 148 147 0,909 4:44
0:54:40,7 0:03:37,5 147 153 148 144 0,803 4:24
0:58:33,7 0:03:53,0 145 151 146 141 0,831 4:40
1:02:39,5 0:04:05,8 143 151 146 142 1,133 3:36
1:06:51,9 0:04:12,4 145 152 147 143 0,977 4:18
1:10:50,5 0:03:58,6 140 152 143 132 1,117 3:33
1:15:00,4 0:04:09,9 149 155 149 141 1,032 4:02
1:19:04,8 0:04:04,4 113 158 148 115 0,705 5:32
Kova on kunto, kun 145 sykkeellä menty välissä tonni 2.48:aan:)
VastaaPoistaIhanan aurinkoinen kuva ja varmasti piristää mieltä :)
VastaaPoistaT. S
Ihanan aurinkoinen kuva ja varmasti piristää mieltä :)
VastaaPoistaT. S
Oudosti toi Polarin GPS mittaa kilometrit. Se on automaattisesti tallentanut noi ja kilsat näyttäis olevan 0.9 ja 1.2km välillä..
VastaaPoista