lauantai 13. joulukuuta 2008

osta, osta, osta

Nyt alkaa olla se aika vuodesta, jolloin hankitaan joululahjoja itselle ta lähimmäiselle. Hyvähän se on että vuoden synkimpään aikaan on joulu, valon juhla. Se piristää hieman ja saa aikaan mukavan juhlahetken. On aikaa muistaa ystäviä ja kokoontua perheen kanssa yhteen joulunviettoon. Kaupoissa käydessä joulusta mieleen tulee lähinnä mieleen ostaminen. Monelle köyhälle joulu saattaa olla vuoden ahdistavinta aikaa. Lapsiperheessä lapset kinuavat lahjoja ja kaikilla ei kerta kaikkiaan ole varaa laittaa satoja euroja lahjoihin. Paha mielihän siitä saattaa tulla lapselle ja myös vanhemmalle.

Tämän päivän treeni oli vähän kaksijakoinen. Juoksin Vaajakosken testikisan. Matkan piti olla kymppi, mutta sekä oikaisin että eksyin matkan varrella. Itse asiassa suurin osa juoksi 8km kympin sijaan, mutta minä vielä eksyin loppimatkasta. Siinä meni 38sekunnin kaula Marko Partaseen ja maalissa hän oli minua edellä noin minuutin. No wories, treeni oli hyvä ja kulku vähintään kohtalainen. Nopeimmat kilsat oli 3.20 luokkaa ja ylämäkiosuudet 3.40 vauhtia. Tossu piti hyvin. Polarin mukaan reitillä oli korkeuseroa 128-76 eli 52metriä ja Ascent eli nousun ja laskun osuus 145metriä. Reitti ei siis ole maailman nopein ja keväällä juoksemani 31.45 on kova aika. Ens vuonna sen rikkoja saa 100e kisan järjestäjältä Pentti Virmalaiselta!

Kierros Aika Kierrosaika Nopeus Kierros ka Ka alusta Matka Matka alusta
1. A 0:03:38,9 0:03:38,9 6:31 3:22 3:22 1,083 1,083
2. A 0:07:07,9 0:03:29,0 5:05 3:12 3:17 1,088 2,172
3. A 0:10:27,6 0:03:19,7 4:19 3:25 3:19 0,970 3,142
4. A 0:13:49,8 0:03:22,2 2:53 3:36 3:23 0,934 4,076
5. A 0:16:56,6 0:03:06,8 4:34 3:08 3:20 0,992 5,068
6. A 0:20:22,1 0:03:25,5 6:03 3:02 3:17 1,128 6,197
7. 0:23:05,4 0:02:43,3 6:07 3:44 3:20 0,728 6,924
8. A 0:24:03,8 0:00:58,4 3:09 3:23 3:20 0,287 7,211
9. A 0:27:25,5 0:03:21,7 4:08 3:10 3:19 1,059 8,270
10. 0:29:53,0 0:02:27,5 6:40 4:30 3:23 0,545 8,815
11. A 0:42:34,6 0:12:41,6 7:47 6:22 3:31 0,435 9,251
12. A 0:47:29,4 0:04:54,8 8:49 4:56 3:40 0,995 10,245
13. A 0:52:28,3 0:04:58,9 5:18 5:41 3:49 0,862 11,107
14. A 0:57:41,0 0:05:12,7 4:57 4:15 3:51 0,989 12,096
15. 0:59:39,8 0:01:58,8 60:00 5:19 3:54 0,373 12,469

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti