Huhtikuun 22 päivään on kuitenkin vielä matkaa ja mitä vain ehtii tapahtumaan. Tärkeää on tässä vaiheessa lyödä vielä jäitä hattuun ja palata perusasioiden pariin. Hiihtoakin ehtii vielä harrastaa. Toivottavasti mun ei tänä keväänä tarvitse pyöräillä ollenkaan eikä tehdä vesijuoksua. Tällä hetkellä jalat ovat kuitenkin kunnossa ja arvostetaan sitä.
Viime päivien reenit on ollut eilen ennen matkustusta Suomeen 55min ja tänään samanmoinen parilla kiihdytyksellä. Illalla kävin vielä palauttavassa hieronnassa ja nautiskelin saunan lämmöstä. Ennen Haagia verryttelin seuraavasti. Lauantaina matkustuspäivän päälle 7km verryttelylenkki illalla, joka sisälsi 2x1min kisavauhtia sekä 3x100m. Kroppa tuntui olevan valmis edessä olevaan kisaan ja tuntui kuinka hiilarit olivat imeytyneet lihaksiin. Pieni kevennys siis teki tehtävänsä. Urheilujuomia en nauttinut lainkaan ennen kisaa vaan tyydyin veteen.
Perjantaina hölkkäsin aamulla 9km+2x100m ja oli työharjoittelussa kahteen asti. Sitten matkustin Helsinkiin, missä kävin veljen kanssa katsomassa kansallisteatterissa Kansanhiihto näytelmän. Viihdyin esityksessä kyllä mainiosti ja teema iski minuun kuin voi veitseen. Urheilu on hieno juttu, piste.
Tuossa allaalla tuloslistaa. Jännästi nimeä klikkaamalla avautuu juoksijan väliajat. Sitä kautta pääsee myös tsekkaamaan videota juoksijasta sekä muutamia valokuvia. Aika liukkaasti kärkijuoksija pisteli neljä vitosen pätkää aikoihin 14min. Keskivauhti alle tunnin suoritukseenkin oli 21.7 km/h. Mitä se nyt tekee, 2.50 tonneja?
1 | Stephen Kibet | Kenia | 1e | MSR | 58:54 | |
2 | Jonathan Maiyo | Kenia | 2e | MSR | 59:02 | |
3 | Kenneth Kipkemoi | Kenia | 3e | MSR | 59:11 | |
4 | Geoffrey Kipsang | Kenia | 4e | MSR | 59:26 | |
5 | Victor Kipchirchir | Kenia | 5e | MSR | 59:31 | |
6 | Merkebu Birke | Ethiopië | 6e | MSR | 1:00:14 | |
7 | Bernard Koech | Kenia | 7e | MSR | 1:00:17 | |
8 | Andualem Belay | Ethiopië | 8e | MSR | 1:00:20 | |
9 | Dickson Chumba | Kenia | 9e | MSR | 1:01:34 | |
10 | Philemon Yator | Kenia | 10e | MSR | 1:01:36 | |
11 | Joel Kimurer | Kenia | 11e | MSR | 1:01:57 | |
12 | Cheshari Jacob | Kenia | 12e | MSR | 1:02:32 | |
13 | Michel Butter | Nederland | 13e | MSR | 1:02:33 | |
14 | Edeo Mamo Telo | Ethiopië | 14e | MSR | 1:02:42 | |
15 | Amos Koech | Kenia | 15e | MSR | 1:02:56 | |
16 | Denis Mayaud | Frankrijk | 16e | MSR | 1:03:13 | |
17 | Koen Raymaekers | Nederland | 17e | MSR | 1:03:56 | |
18 | Sean Connolly | Ierland | 18e | MSR | 1:04:10 | |
19 | Henrik Them | Copenhagen | 19e | MSR | 1:04:11 | |
20 | Henri Manninen | Finland | 20e | MSR | 1:04:13 | |
21 | Mikael Ekwall | Vänersborg | 21e | MSR | 1:04:14 | |
22 | Willem Van Schuerbeeck | België | 22e | MSR | 1:04:19 | |
23 | Ronald Schröer | Nederland | 23e | MSR | 1:04:23 | |
24 | Ben Moreau | Groot-Brittannië | 24e | MSR | 1:04:30 | |
25 | Asbjoern Ellefsen Persen | Noorwegen | 25e | MSR | 1:04:36 | |
26 | Lander Van Droogenbroeck | België | 26e | MSR | 1:04:49 | |
27 | Stefan Van Den Broek | België | 27e | MSR | 1:05:25 | |
28 | Dadafo Dhaqabi Tesama | Oslo | 28e | MSR | 1:06:34 | |
29 | Miika Takala | Finland | 29e | MSR | 1:06:36 | |
30 | Tom Wiggers | Nederland | 30e | MSR | 1:06:53 | |
31 | Arne Mjelde Sæther | Landåsbygda | 31e | MSR | 1:07:16 | |
32 | Patrick Dortu | Jalhay | 32e | MSR | 1:07:17 | |
33 | Trond Arne Rugland | Hovden | 33e | MSR | 1:07:19 | |
34 | Fredrik Johansson | Gothenburg | 34e | MSR | 1:07:22 | |
35 | Gary O'Hanlon | Ashtown, Dublin | 1e | M35 | 1:07:31 | |
36 | Ian Leitch | Groot-Brittannië | 35e | MSR | 1:07:33 | |
37 | Tim Pleijte | Dynamica | 36e | MSR | 1:07:33 | |
38 | Florent Caelen | België | 37e | MSR | 1:07:39 | |
39 | Michel Schrier | Dynamica | 38e | MSR | 1:07:40 | |
40 | Jeroen Maas | Sprint | 39e | MSR | 1:07:59 | |
41 | Brian Mac Mahon | Dublin | 40e | MSR | 1:08:04 | |
42 | Pip Tesselaar | Nederland | 41e | MSR | 1:08:08 | |
43 | Erik Sanders | Nederland | 42e | MSR | 1:08:15 | |
44 | Harald Solhaug Næss | Enebakk | 43e | MSR | 1:08:16 | |
45 | Adriaan Fransen | AAC '61 | 44e | MSR | 1:08:28 | |
46 | Christian de Lie | Nederland | 45e | MSR | 1:08:46 | |
47 | Oskar de Kuijer | Eindhoven Atletiek | 1e | M45 | 1:09:16 | |
48 | Linus Nilsson | Årsta | 46e | MSR | 1:09:24 | |
49 | Colin Bekers | Nederland | 47e | MSR | 1:09:31 | |
50 | Mark Ryall | London | 48e | MSR | 1:09:57 | |
51 | Hans Brolund | Linköping | 49e | MSR | 1:09:57 | |
52 | Stefan Müller | Luzern | 50e | MSR | 1:09:59 | |
53 | Gert Theunis | Hannut | 2e | M35 | 1:10:06 |
moi,
VastaaPoistamillä kengillä juoksit, entäs muu eliittiryhmä?
Hello Miika!
VastaaPoistaOnnea hienosta ajasta! Juokse ihmeessä enemmän näitä pidempiä matkoja!
Terv. Female runner from somewhere
melkoisia aikoja ravasivat kärkipaikoilla. siinä mukana moni tuskin pysyy pyörälläkään. suomalaisilla myös hyviä tuloksia tasokkaalla puolikkaalla. onnittelut nopeasta ajasta ja menestystä tulevien starttien jälkeisille kilometreille
VastaaPoistaJuoksin tällä kertaa Niken Lunar racerit. Mun enkat puolikkaalla ja maratonilla on juostu niillä.
VastaaPoistamoro!
VastaaPoistaOnko tarkoitus juosta täällä Kuopiossa väinölänniemellä huhtikuussa ensisijaisesti hyvä sija vai hyvä aika? Ainakin tuo reitti on sellainen, että tuskin tasaisempaa tästä ihan lähettyviltä ei varmasti löydy. Pari pikku kinkamaa tuolla kierroksella.
Moi, Kuopijjoon olis kyllä tarkoitus tulla jos herra suo ja terveenä ollaan. Sijoituksestahan SM-kisoissa aina juostaan. Toivotaan että pojat saa hyvän reitin aikaiseksi. Suunnittelivat kuulemma sellaista 2km luuppia..
VastaaPoistaJuu joku sen pituinen siitä taitaa tulla..Täällä Kuopiossa ku tallannu noita lenkkipolkuja ja -teitä niin tahtoo tuota mäen tynkää olla ainakin silleen sopivasti.:) Ei muuta kuin toivotaan terveenä pysymistä ja tsemit jo tässä vaiheessa kisaan. Pitää tulla seuraamaan ku te kovat iskette tossulla kovasti!!
VastaaPoista